Основная Информация.
Описание Товара
Функции
- Широкий диапазон емкости,малый размер
- Долгий срок службы благодаря самовосстанавливающейся эффект
- Подходит для блока клапанов , байпасный и соединение DC и сигнал в диапазоне ОВЧ
- Широко используется в,фильтра подавления шума и низкое значение частоты пульса цепей
Конфигурация
- Не-индуктивного, рану с использованием металлических полиэфирной пленки в качестве диэлектрика и электродов,меди-клад стали выводы и эпоксидной смолы покрытие
Технические данные и характеристики | ||
Инфолисток стандарт | Гб7335-87 | |
Климатические категории | 40/85/21 | |
Номинальное напряжение | 100V,160V,250V,400V,630V | |
Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 0.0047-22.0uF | |
Емкостное сопротивление терпимости | ± 5 %(J), ±10 %(K), ±20 %(М) | |
Напряжение доказательства | 1.6UR(5s) | |
Коэффициент рассеяния | ≤1,0% (20ºC, 1 Кгц) | |
Сопротивление изоляции (20ºC,1 мин) | ≥75000МΩ (CR≤0.33оф) ≥2500s (CR>0.33оф) |
Габаритные размеры (мм) | ||||||||
R.V. | 100/160В постоянного тока | 250 В пост. тока | ||||||
Оф | P | W | T | H | P | W | T | H |
0,01 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0,018 дюйма | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0,022 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0.033 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4.3 | 9.5 |
0,047 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4.3 | 9.5 |
В пределах 0,056 - | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4.5 | 10 |
0.068 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4.5 | 10 |
0,082 | 7.5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 12 | 4.5 | 10 |
0,1 | 10 | 12 | 5 | 9 | 10 | 13 | 5 | 10 |
0,15 | 10 | 12 | 6 | 10 | 10 | 13 | 6 | 12 |
0,22 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 | 13 | 7 | 13 |
15 | 18 | 4 | 8 | 15 | 18 | 5 | 11 | |
0,33 | 10 | 13 | 7 | 11 | 15 | 18 | 6 | 12 |
15 | 18 | 5 | 11 | 20 | 23 | 5 | 11 | |
0,47 | 10 | 13 | 6 | 12 | 15 | 18 | 7 | 13 |
15 | 18 | 5 | 12 | 20 | 23 | 3 | 12 | |
0,68 | 15 | 18 | 6 | 13 | 15 | 18 | 9 | 14 |
20 | 23 | 5 | 10 | 20 | 23 | 7 | 13 | |
20 | 23 | 7 | 13 | |||||
1 | 15 | 18 | 7 | 14 | 15 | 18 | 11 | 16 |
20 | 23 | 6 | 12 | 20 | 23 | 9 | 14 | |
20 | 23 | 9 | 14 | 25 | 28 | 7 | 15 | |
1.5 | 15 | 18 | 9 | 16 | 20 | 23 | 10 | 17 |
20 | 23 | 7 | 14 | 25 | 28 | 9 | 16 | |
2.2 | 15 | 18 | 12 | 17 | 20 | 23 | 11 | 20 |
20 | 23 | 9 | 15 | 25 | 28 | 10 | 19 | |
25 | 28 | 8 | 15 | 30 | 34 | 9 | 17 | |
3.3 | 25 | 28 | 10 | 18 | 25 | 28 | 13 | 21 |
30 | 33 | 9 | 17 | 30 | 33 | 11 | 19 | |
4.7 | 30 | 33 | 10 | 20 | 30 | 33 | 13 | 23 |
35 | 38 | 9 | 19 | 35 | 38 | 12 | 22 | |
6.8 | 30 | 33 | 11 | 21 | 30 | 33 | 16 | 26 |
35 | 38 | 10 | 20 | 35 | 38 | 15 | 24 | |
10 | 30 | 33 | 14 | 24 | 30 | 33 | 19 | 28 |
35 | 38 | 13 | 23 | |||||
15 | 30 | 33 | 18 | 28 | ||||
35 | 38 | 17 | 26 | |||||
22 | 30 | 33 | 19 | 29 | ||||
35 | 38 | 17 | 27 | |||||
R.V. | 400 В пост. тока | 630В постоянного тока | ||||||
Оф | P | W | T | H | P | W | T | H |
0,01 | 10 | 12 | 4 | 8.5 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0,018 дюйма | 10 | 12 | 4 | 8.5 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0,022 | 10 | 12 | 4 | 8.5 | 10 | 12 | 4 | 8.5 |
0.033 | 10 | 12 | 4 | 8.5 | 10 | 12 | 4.5 | 9.8 |
0,047 | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 10 | 12 | 5.3 | 10.8 |
В пределах 0,056 - | 10 | 12 | 4.5 | 10 | 10 | 12 | 6.2 | 11 |
0.068 | 10 | 12 | 4.8 | 10.2 | 10 | 17 | 5 | 10 |
0,082 | 10 | 12 | 5.3 | 10.2 | 10 | 17 | 5.4 | 10.3 |
0,1 | 10 | 13 | 6 | 13 | 10 | 13 | 8 | 15 |
15 | 18 | 6 | 12 | |||||
0,15 | 15 | 18 | 5 | 12 | 15 | 18 | 8 | 13 |
0,22 | 15 | 18 | 6 | 12 | 15 | 18 | 8 | 15 |
20 | 23 | 5 | 11 | 20 | 23 | 7 | 14 | |
25 | 28 | 6 | 13 | |||||
0,33 | 15 | 18 | 7 | 13 | 20 | 23 | 8 | 15 |
20 | 23 | 6 | 12 | 25 | 28 | 7 | 14 | |
0,47 | 15 | 128 | 8 | 16 | 20 | 23 | 9 | 18 |
20 | 23 | 7 | 13 | 25 | 28 | 8 | 17 | |
25 | 28 | 6 | 12 | |||||
0,68 | 20 | 23 | 9 | 16 | 20 | 23 | 12 | 19 |
25 | 28 | 7 | 16 | 25 | 28 | 10 | 18 | |
1 | 15 | 18 | 11 | 19 | ||||
20 | 23 | 10 | 18 | 25 | 28 | 12 | 22 | |
25 | 28 | 9 | 17 | 30 | 34 | 11 | 20 | |
1.5 | 20 | 23 | 11 | 19 | 30 | 33 | 13 | 24 |
25 | 28 | 10 | 18 | 35 | 38 | 12 | 23 | |
2.2 | 25 | 28 | 12 | 22 | 30 | 33 | 16 | 26 |
30 | 33 | 10 | 21 | 35 | 38 | 15 | 24 | |
3.3 | 30 | 33 | 14 | 23 | 30 | 33 | 19 | 28 |
35 | 38 | 13 | 22 | 35 | 38 | 17 | 26 | |
4.7 | 30 | 33 | 17 | 26 | ||||
35 | 38 | 15 | 25 | |||||
Примечание: Может быть изготовлен в соответствии с запросом клиента. |
Конденсаторы Подробная информация:
High-Return решений
Специально для вашей удовлетворенности.
Большинство наших клиентов были партнерство с нами на протяжении более чем десятилетия, с полным доверием в наших возможностях и надежности. Мы гордимся в решении различных проблем для клиентов в продуктивным образом. Возможно вам потребуется специальный сбор, упаковка, срочная доставка или любой другой поддерживает, наши специалисты - здесь готовы предложить вам интегрированных решений и сохранить вам больше.
OEM и ODM
Производства по контракту и жилья для литья под давлением для вашей торговой марки.
Вашей торговой марки и личные предпочтения могут быть пользовательские о продуктах и уплотнения. В качестве всеобъемлющего конденсатор manufactuer, Topo обладает обширной пользовательские возможности проектирования для удовлетворения конкретных потребностей, которые помогут Вам расширить Ваш бренд преимуществ.
Экологически безопасные и полного материала
Выступая по качеству, зеленый материал с самого начала. Topo только использует в качестве материалов для окружающей среды в социальной ответственности. Кроме того, великолепное качество фильмов прекрасно конденсаторов. Мы никогда не вырезать углы на материалы, но применяются в полном объеме материалов для каждой детали.
Бесплатные образцы для тестирования
Достаточного количества бесплатные образцы могут быть предоставлены для вашего тестирования важных электрических параметров. Из этих аспектов тех доказать, что наша продукция высокого качества и может выдержать испытания.
Уверены и получите образцы прямо сейчас!
Часто Задаваемые Вопросы
Topo знает о ваших общих интересов. Проверьте Q&A, которые помогут вам сэкономить время и тревоги в первую очередь. Если ваш вопрос нет в списке, свяжитесь с нами и мы рады вам помочь.
Может ли Topo конденсаторов может использоваться в сети переменного и постоянного тока в цепи?
Как правило, наши конденсаторы могут применяться в обеих цепях переменного и постоянного тока. Тем не менее большая часть наших продуктов для цепи переменного тока.
Являются Topo конденсаторы соответствия продукции в ЕС CE и RoHS?
"Да". Все наши конденсаторов в соответствии с маркировкой CE, VDE и RoHS стандартов.
Можно ли распечатать на конденсатор?
Абсолютно. Topo есть возможность OEM и ODM. Вы можете выбрать услуги или наших регулярных высокого стандарта конденсаторов.
Как долго расценки?
В большинстве случаев ваш запрос будет получен ответ в течение 24 часов. Уверены, что ваш запрос будет воспринимать всерьез.
Можно ли получить образцы?
Убедитесь в том. Мы предлагаем адекватные образцов для тестирования бесплатно. В то же время перевозки не распространяется.