Основная Информация.
Модель №.
CD60
Electrolyte
Electric Heating
Usage
High Frequency Coupling
Tuning
Polystyrene Capacitor
Filter
20-1500UF
имя
пусковой конденсатор
модель
конденсатор cd60
матерла
бакелитовый корпус
внешний вид
круглый
терминалы
контакт и провод
Транспортная Упаковка
Package
Торговая Марка
DOMICOOL
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
853225900
Производственная Мощность
10000pieces / Day
Описание Товара
1.Технические характеристики
CAPAClTORS запуска гидромотора
Основные функции:
Бакелитового корпуса
Напряжение от 110 В переменного тока на 330 В переменного тока
UL конденсаторы
Применимые рамки :
Для запуска и запускать одна фаза m0круге ведения в переменный ток,
И он подходит для одна фаза электродвигателей переменного тока с частотой 50/60 Гц.
Общие технические характеристики:
Рабочая температура:-25~+65ºC
Диапазон напряжения:110~330В переменного тока
Емкость: 21~1280МКФ
Емкостное сопротивление терпимости:+/-20%
Частота работы:50/60 Гц
Случае Размер:8 от стандартного размера
1 437"x2.750" ~2 562"x4.375"/36мм x 70мм~65мм x111мм
Прекращение действия:1/4 " быстро отсоединить клеммы (STD).
Спецификации производительности:удовлетворяет требованиям ElA-463-A
описание продукта
CD60 пуск конденсатор и разработанные в соответствии со стандартными американских
Ассоциации бытовой электроники (ANSI/EIA-463).внешний случае конденсатор состоит из
Бакелитового пластифицированного которых характер не только хорошие изолирующие сопротивление. сильное сопротивление повреждены, но также и защиту электро жидкость так же хорошо запечатанной функцию. Он популярен среди
Используется для super AC применения в качестве хорошей жизни, более высокая степень надежности и стабильности.
Случае размер стандартной продукции (мм) Номинальное напряжение Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 110-125V | 165V | 220-250V | 330V |
D X H(мм) | ||||
21-25 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
25-30 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
30-36 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 |
43-53 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
53-64 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
67-77 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
Частот 88-108 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 |
124-149 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 36,5 x69.85 | 52.37 x111.12 |
161-193 | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x85.72 | 52.37 x111.12 |
200-240 | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x85.72 | 52.37 x111.12 |
216-259 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 52.37 x111.12 |
270-324 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5x111.12 |
300-360 | 36,5 x69.85 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5x111.12 |
340-408 | 36,5 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5x111.12 |
400-480 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5x111.12 |
430-516 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 46.02 x85.72 | 65.5x111.12 |
Размер корпуса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Размер(D x H)(мм) | 36,5 x69.85 | 36,5 x85.72 | 36,5 x111.12 | 46.02 x85.72 | 46.02 x111.12 | 52.37 x85.72 | 52.37 x111.12 | 65.50 x111.12 |
Размер(D x H)(мм) | 1.437 x2.750 | 1.437 x3.365 | 1.437 x4.365 | 1.812 x3.365 | 1.812 x4.365 | 2.062 x3.365 | 2.062 x4.365 | 2.562 x4.365 |
2. DESCRIPETION
3.FACTORY РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ