- Обзор
- описание продукта
- параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Описание Товара
Серии ML одна фаза двух- конденсатор индукционный электродвигатель разработана и изготовлена в соответствии со стандартами IEC, с наружным постоянной производительности запуск и работу, низкий уровень шума, компактные размеры, малый вес и простота обслуживания и т.д.
Эти электродвигатели являются широко используются в воздушных компрессоров. Насосы, вентиляторы, холодильное оборудование, медицинские приборы, а также небольших машин и т.д., особенно в случае если только однофазный источник питания.
Тип защиты: IP54
Класс изоляции: F
Номинальное напряжение: 220 В
Тип системы охлаждения: IC0141
Вид и уровень взрывозащиты: Непрерывно(S1)
Диапазон воспроизводимых частот: 50 Гц
Любые требования, пожалуйста свяжитесь с нами, мы можем сделать продукты согласно вашей спецификации и цены по вопросам конкуренции.
описание продукта
Особенности: серии ML однофазный конденсатор запуска электродвигателей переменного тока / асинхронный двигатель собственного высокого крутящего момента запуска, отличную производительность при работающем двигателе, мало форма, легкий вес, низкий уровень шума и простота обслуживания.
Диапазон использования: серии ML однофазный конденсатор запуска двигателя асинхронных подходит для воздушного компрессора, насос и другое оборудование высокого крутящего момента запуска.
Класс защиты: IP44/IP54/IP55 Тип охлаждения: IC0141
Класс изоляции: B и F Тип операции: S1
Номинальное напряжение: 115/230, 220V диапазон воспроизводимых частот: 60 Гц (50 Гц)
Рамы материал: чугун, алюминия и алюминиевых сплавов (используется только ниже 100)
Базовые данные для однофазного двигателя | ||
No. | Название торговой марки: | Kinroter |
1 | Номер модели: | (YC YL YY МОЯ МЛ) |
2 | Тип: | Индукционный электродвигатель |
3 | Структура: | Асинхронный двигатель |
4 | Место происхождения : | Город Fuan , Фучжоу , и материковой части Китая) |
5 | Класс изоляции: | Класс B F |
6 | Частота: | 50Гц при 60 Гц |
7 | Выходная мощность: | 0,06 квт-7.5КВТ |
8 | Фаза: | Одна фаза |
9 | Полюсе: | 2P, 4P, 6P |
10 | Провода: | 100% меди |
11 | Класс защиты: | IP44/IP54 |
12 | Метод охлаждения: | IC411 |
13 | Обязанности: | S1 (постоянно) |
14 | Сертификация: | ISO, CE, КХЦ |
15 | Функции защиты: | Полностью закрытый |
16 | Напряжение переменного тока: | 110V 220V 230 В 240 В |
17 | Температура окружающей среды: | -15°C≤0≤40°C |
18 | Высота над уровнем моря: | Не должна превышать 1000 м |
19 | Тип крепления: | B3, B5, B35, B14,B34 |
20 | Стандартная комплектация: | Подтвердите для международного стандарта IEC |
21 | Установка: | Мы направим подробные инструкции по эксплуатации вместе с двигателей |
22 | Упаковка : | С множеством экспортных требований защиты электродвигателей и удобен для транспортировки. |
23 | Подробности доставки: | 25-30 дней |
Технические данные
Технические данные (220 В/50 Гц) |
Тип | Питание | Текущее (A) | Коэффициент мощности (CosΦ ) | Eff (%) | Частота вращения коленчатого вала (R/мин) | Tstart/Tn(Time) | Ist/в | Tмакс/TN | |
Hp | Квт | ||||||||
Мл711-2 | 0,5 | 0,37 | 2.6 | 0.95 | 68 | 2760 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-712-2 | 0,75 | 0,55 | 3.71 | 0.95 | 71 | 2760 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-801-2 | 1 | 0,75 | 4.92 | 0.95 | 73 | 2780 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-802-2 | 1.5 | 1.1 | 7.02 | 0.95 | 68 | 2780 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-90S-2 | 2 | 1.5 | 9,32 | 0.95 | 77 | 2800 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-90L-2 | 3 | 2.2 | 13.5 | 0.95 | 78 | 2800 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-100L-2 | 4 | 3 | 18.2 | 0.95 | 79 | 2820 | 2 | 7 | 1.7 |
Мл-112М-2 | 5 | 3.7 | 22.10 | 0.95 | 80 | 2820 | 2 | 7 | 1.7 |
Мл-711-4 | 0,33 | 0,25 | 1.9 | 0.95 | 63 | 1360 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-712-4 | 0,5 | 0,37 | 2.64 | 0.95 | 67 | 1360 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-801-4 | 0,75 | 0,55 | 3,76 | 0.95 | 70 | 1380 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-802-4 | 1 | 0,75 | 4,98 | 0.95 | 72 | 1380 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 7.11 | 0.95 | 74 | 1400 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-90L-4 | 2 | 1.5 | 9.44 | 0.95 | 76 | 1400 | 2.2 | 6.5 | 1.7 |
Мл-100L1-4 | 3 | 2.2 | 13.7 | 0.95 | 77 | 1410 | 2.2 | 7 | 1.7 |
Мл-100L2-4 | 4 | 3 | 18.4 | 0.95 | 78 | 1420 | 2 | 7 | 1.7 |
Мл-112М-4 | 5 | 3.7 | 79 | 0.95 | 79 | 1420 | 2 | 7 | 1.7 |
Наши двигатели ИКО, дизельные генераторы , Генераторов являются talior созданы для изготовителей оборудования заказчика. Наше инженерное проектирование на основе коллективной работы с вами в целях обеспечения двигателя соответствует вашим индивидуальным потребностям.
Все двигатели, Дизельные генераторы , генераторы могут быть предназначены для дополнительного напряжения и частоты.