Основная Информация.
Модель №.
CBB60A
функции
печатная плата
Транспортная Упаковка
as Customer Demand
Торговая Марка
zhanxiang
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
85322590
Описание Товара
Приложения и функции
Филигранный водяной знак из полипропилена сегментной балки, пленки ESL, низким ЭПС, поддержки высокой пульсирующего тока, особенно в DC-Link цепь управляемого сцепления с электронным управлением для гибридных электромобилей/EV, возобновляемых источников энергии инвертор, ИБП.
Технические характеристики
Филигранный водяной знак из полипропилена сегментной балки, пленки ESL, низким ЭПС, поддержки высокой пульсирующего тока, особенно в DC-Link цепь управляемого сцепления с электронным управлением для гибридных электромобилей/EV, возобновляемых источников энергии инвертор, ИБП.
Технические характеристики
Инфолисток стандарт | AEC-Q200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климатические категории | 40/85/56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 450 В пост. тока, 500 В пост. тока, 600 В пост. тока, 800 В пост. тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
() Диапазон температур эксплуатации (Hot Spot) | -40ºC~105ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 22.0Мкф~120 Мкф | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкостное сопротивление терпимости | ± 5 %(J),±10 %(K) (20±5°C,1 Кгц) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение доказательства | Между клеммами | U=1.5UNDC(20ºC,10s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Между клеммами в случае | 2000 В переменного тока (10s),50Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции | Ик-×C≥10 000s (20º C, 100 В постоянного тока, 1 мин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
^I(A) Максимальный пиковый ток(A) | ^I= CR×dv/dt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокое напряжение | Максимальный срок в день | По наблюдению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 КРООН(30% по-load-длит.) | Система регулирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 КРООН(30мин./день) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 КРООН(5min/день) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 КРООН(1мин./день) |