Основная Информация.
Модель №.
CBB65 capacitor
Electrolyte
Castor Oil
Usage
AC/Motor
Tuning
Film Capacitor
Filter
Film Capacitor
марка
saifu/csf
номинальное напряжение
110 в перем. тока-680 в перем. тока
рабочая температура
40/85/21
терминал
провод, контакт или кабель (также можно настроить)
форма
цилиндр или эллипс
корпус
алюминий или пластик
наружная форма
круглый, прямоугольный, квадратный, овальный
класс защиты
P0,P2
сертификат
ul,tuv,cqc,iso9001,sgs
номер модели
конденсатор стартера электродвигателя переменного тока конденсатор cbb65 конденсатор 50/60h
Транспортная Упаковка
on Demand
Характеристики
Iec60252 2-1: 2001 GB/T3667-1-2005
Торговая Марка
Saifu/Csf/OEM
Происхождение
China(Mainland)
Код ТН ВЭД
85322590
Производственная Мощность
1, 000, 000PCS/Month
Описание Товара
CBB65 15оф запустить конденсатор 15AC 370440механического переднего привода в алюминиевом корпусе с 2 клеммы
Схема:
Функции:
- Широко применяется для запуска и работает от сети переменного тока однофазных двигателей на 50 Гц/60 Гц частота мощность
- Свойства самовосстановления
- Хороший стабильности и надежности
- Безопаснее с взрыва - от шума дизайн
- Раунда, конденсатора может быть предоставлена конденсатор овальной формы
- Один конденсатор, может быть предоставлена двойной конденсатор
Инфолисток стандартов | Гб/T 3667.1( IEC60252-1) |
Климатические категории | 40 / 70 / 21,40 / 85 / 21 |
Класс работы | Класс B (10000ч класса C (3000h) |
Класс безопасности | S2 |
Диапазон напряжения | 250 В перем. тока, 370 В перем. тока, 440 В перем. тока, 450 В перем. тока, 660 В перем. тока |
Емкостное сопротивление выше допустимых пределов | 1~120Мкф |
Емкостное сопротивление терпимости | ± 5 % , ± 10 % ± 15% |
Коэффициент рассеяния | 20 x10-4 (100Hz,20°C) |
Проверьте напряжение на клемме в терминал UTT | 2 в течение 2 секунд ООН |
Проверьте напряжение на клемме в случае UTC | (2)+1000 ООН В переменного тока или 2000В перем. тока- 50Гц в течение 60 секунд |
Сопротивление изоляции | ≥3000s (100Hz,20°C,1 мин) |
Описание:
CBB65 электродвигателя конденсаторов (Round-Shaped, единого емкостного сопротивления значение или daul емкостного сопротивления значение)
CBB65 электродвигателя конденсаторы с низкими потерями, самовосстановления на основе металлических полипропиленовая пленка диэлектрической системе, касторовое масло с водой.Двигатель работать с одним емкости конденсаторов в значение напряжения в диапазоне от 240 через 660 В переменного тока и с одиночным емкостное сопротивление диапазон 0,5 - 120 microfarads. Двигатель работать конденсаторы предназначены для эксплуатации в непрерывной работы в широком диапазоне температур от -40 °C до +85 °C при полной номинальной 50/60 Гц. напряжения сети переменного тока. CBB65 электродвигателя конденсаторы обеспечивают великолепную электрические характеристики, высокая емкость стабильности с течением времени и температуры, и очень низких внутренних потерь мощности (рассеивание мощности). Случае имеет форму алюминиевых банок и стандартные разъемы 2*4 клемм. В нем также есть 1*1 контакт,2*2,4*4 контакт,2*3*4 контакт или провода.
CBB65 конденсатор имеет преимущества небольшой объем, легкий вес, низкое рассеивание тепла, высокое сопротивление изоляции, самовосстанавливающейся характера по борьбе с поразительным, strong над грузоподъемность и постоянной производительности, энергоснабжения и надежной безопасности с внутренней защита от взрывов и т.д.
Применение:
Возможные области применения включают; электродвигатель, насосы, система кондиционирования воздуха, Компрессор, освещение и общего назначения и АС.
Размеры (мм):
Один тип CBB65 двигателем переменного тока конденсаторов:
No. | Технические характеристики продукции | Клемма | Размер |
1 | CBB65-450VAC 5 МКФ ~9 МКФ | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ40*60 |
2 | CBB65-450VAC-10Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ40*60 |
3 | CBB65-450VAC-12.5Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ40*70 |
4 | CBB65-450VAC-15Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ45*70 |
5 | CBB65-450VAC-20Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*75 |
6 | CBB65-450VAC-25Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*85 |
7 | CBB65-450VAC-30Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*100 |
8 | CBB65-450VAC-35Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*100 |
9 | CBB65-450VAC-40Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*100 |
10 | CBB65-450VAC-45Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*100 |
11 | CBB65-450VAC-50Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*125 |
12 | CBB65-450VAC-55Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*125 |
13 | CBB65-450VAC-60Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ50*125 |
14 | CBB65-450VAC-65Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ55*125 |
15 | CBB65-450VAC-70Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ55*125 |
16 | CBB65-450VAC-80Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ60*125 |
17 | CBB65-450VAC-90Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ60*125 |
18 | CBB65-450VAC-100Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ63.5*125 |
19 | CBB65-450VAC-120Мкф | 1*1 или 2*4 или 2*2 или 4*4 | Φ63.5*125 |
Два типа CBB65 двигателем переменного тока конденсаторов:
No. | Технические характеристики продукции | Клемма | Размер |
1 | CBB65 15+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ45*70 |
2 | CBB65 15+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ45*70 |
3 | CBB65 15+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ45*70 |
4 | CBB65 15+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ45*70 |
5 | CBB65 20+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*75 |
6 | CBB65 20+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*75 |
7 | CBB65 20+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*75 |
8 | CBB65 20+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*75 |
9 | CBB65 30+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
10 | CBB65 30+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
11 | CBB65 30+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
12 | CBB65 30+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
13 | CBB65 35+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
14 | CBB65 35+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
15 | CBB65 35+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
16 | CBB65 35+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
17 | CBB65 40+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
18 | CBB65 40+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
19 | CBB65 40+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
20 | CBB65 40+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
21 | CBB65 45+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
22 | CBB65 45+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*100 |
23 | CBB65 45+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
24 | CBB65 45+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
25 | CBB65 50+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
26 | CBB65 50+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
27 | CBB65 50+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
28 29 | CBB65 50+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
30 | CBB65 60+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
31 | CBB65 60+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
32 | CBB65 60+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ50*125 |
33 | CBB65 60+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ55*125 |
34 | CBB65 70+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ55*125 |
35 | CBB65 70+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ55*125 |
36 | CBB65 70+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
37 | CBB65 70+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
38 | CBB65 80+1.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
39 | CBB65 80+3оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
40 | CBB65 80+5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
41 | CBB65 80+7.5оф | 2*3*4 или 4*4*4 | Φ60*125 |
Конденсаторы производства снимков:
Конденсатор на заводе нескольких видов грузов: