- Обзор
- Описание продукта
- Связанные продукты
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Приложение
- Фотографии клиентов
- Наша команда
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Керамический конденсатор
Размеры:
R.V | 250 В ПОСТ. ТОКА | 400 В ПОСТ. ТОКА | 630 В ПОСТ. ТОКА | |||||||||
Крышка (UF) | W | T | H | P | W | T | H | P | W | T | H | P |
0.01 | 10 | 5.1 | 8.1 | 7.5 | 13 | 5.7 | 8.1 | 10 | 13 | 5.7 | 8.1 | 10 |
0.015 | 10 | 5.1 | 8.1 | 7.5 | 13 | 4.5 | 7.9 | 10 | 13 | 4.5 | 7.9 | 10 |
0.022 | 10 | 5.7 | 8.5 | 7.5 | 13 | 9.5 | 14.9 | 10 | 13 | 9.5 | 14.9 | 10 |
0.033 | 10 | 5.7 | 8.5 | 7.5 | 13 | 5.2 | 13.1 | 10 | 13 | 5.2 | 13.1 | 10 |
18 | 5.4 | 9.1 | 15 | 18 | 5.4 | 9.1 | 15 | |||||
0.047 | 10 | 5.7 | 8.1 | 7.5 | 13 | 4.6 | 8.2 | 10 | 13 | 5.1 | 8.4 | 10 |
13 | 6.3 | 10.1 | 10 | 18 | 6.5 | 13.1 | 15 | 18 | 5.7 | 11.4 | 15 | |
0.068 | 10 | 5.7 | 8.1 | 7.5 | 13 | 5.7 | 8.1 | 10 | 18 | 8.8 | 15.7 | 15 |
0.1 | 10 | 5.7 | 8.1 | 7.5 | 13 | 6.3 | 10.1 | 10 | 18 | 6.4 | 10.1 | 15 |
13 | 6.3 | 10.1 | 10 | 18 | 5.7 | 8.6 | 15 | |||||
0.15 | 13 | 7 | 11 | 10 | 18 | 8.2 | 13.1 | 15 | ||||
0.22 | 13 | 6.5 | 10.3 | 10 | 18 | 5.8 | 9.6 | 15 | 18 | 8.3 | 13.8 | 15 |
18 | 6.8 | 10.2 | 15 | |||||||||
0.33 | 18 | 7.7 | 12.1 | 15 | 18 | 6.7 | 11.2 | 15 | 18 | 8.4 | 13.2 | 15 |
23 | 5.8 | 12.4 | 20 | |||||||||
0.47 | 18 | 8.1 | 12.8 | 15 | 18 | 8.1 | 12.8 | 15 | 18 | 8.8 | 15.7 | 15 |
23 | 7.1 | 10.5 | 20 | 18 | 7.7 | 12.5 | 15 | 23 | 7.3 | 14.1 | 20 | |
0.68 | 23 | 7.9 | 14.4 | 20 | 23 | 7.2 | 14.4 | 20 | 23 | 8.1 | 16.9 | 20 |
1.0 | 23 | 7.6 | 13.2 | 20 | 23 | 8.1 | 13.3 | 20 | 23 | 11.1 | 18.7 | 20 |
1.5 | 23 | 10.6 | 17.2 | 20 | 23 | 11.2 | 18.4 | 20 | 28 | 11.9 | 19.8 | 25 |
26 | 8.6 | 14.2 | 22.5 | 23 | 8.7 | 19.1 | 20 | 28 | 13.2 | 24.5 | 25 | |
2.2 | 28 | 10.2 | 17.5 | 25 | 28 | 11.8 | 19.1 | 26 | 28 | 13.2 | 24.5 | 25 |
3.3 | 28 | 13.2 | 19.5 | 25 | ||||||||
4.7 |
Массовая поставка керамических чиповых конденсаторов, алюминиевых электролитических конденсаторов, защитных конденсаторов, монолитных конденсаторов, конденсаторов dacron, металлизированные пленочные конденсаторы, стартовые конденсаторы слюдовые конденсаторы стеклянные пленочные конденсаторы стеклянные глазурные конденсаторы, бумажные конденсаторы, алюминиевые электролитические конденсаторы, конденсаторы из композитной бумаги, танталовые конденсаторы, конденсаторы из полистирола
Условия торговли | БРЕЛОК, CIF, EXW |
Время доставки | В зависимости от способа доставки |
Условия доставки | DHL, UPS, EMS, TNT, Aramex, China Post, HK Post |
Упаковка | Запрос на оригинальную упаковочную барабан/трубку/лоток/заказчика |
Наши клиенты по всему миру. Они не только клиенты, но и друзья.
У нас есть страстная и преданных делу команда, которая является основой для предоставления качественного обслуживания нашим клиентам.Ниже приведены вопросы, которые наш партнер задает наиболее:
ВОПРОС 1. Каковы ваши условия упаковки?
Ответ: В общем случае мы упаковываем наши товары в нейтральные белые коробки и коричневые картонные коробки. Если у вас есть патент, зарегистрированный на законных основаниях,
мы можем упаковать товары в фирменные коробки после получения ваших писем с разрешением.
В2. Каковы ваши условия оплаты?
A: Заказ ниже 10000 USD составляет T/T 100% заранее.
Закажите более 10000 долларов США T/T 50% в качестве депозита для размещения товаров. И отдых 50% перед доставкой. Мы покажем вам фотографии продуктов
и пакеты перед тем, как вы оплатите баланс.
В3. Каковы ваши условия поставки?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
В4. Как насчет времени доставки?
Ответ: В целом, это займет от 1 до 3 рабочих дней после получения предоплаты. Время доставки зависит от конкретного заказа
на товары и количество вашего заказа.
ВОПРОС 5. Какова ваша примерная политика?
Ответ: Мы можем предоставить образец, если у нас есть готовые запчасти на складе, но клиенты должны оплатить стоимость образца и.
стоимость курьерской доставки.
ВОПРОС 6. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, у нас есть 100% тест и мы предлагаем только новые товары перед доставкой.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами прямо сейчас!