Основная Информация.
Модель №.
MR48100
срок службы
10 лет
oem
поддержки
вес
42 кг
номинальная грузоподъемность
50ah-400ah
напряжение зарядки (в)
52.5-53.5
температура полки/°c.
-20–60
высота над уровнем моря
<2000
использование
пульт дистанционного управления лодка, пульт дистанционного управления...
количество одной строки (шт.)
15
форма
квадратная аккумуляторная батарея
влажность
5%-85%
модель аккумулятора
48V100ah
срок службы
>6000 раз
Транспортная Упаковка
Wooden Package
Характеристики
546mm*430mm*200mm
Торговая Марка
MD
Происхождение
Kaifeng
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
200, 000 Pieces/Year
Описание Товара
Согласно спецификации | Параметр | ||||
Модель аккумулятора | 48V100Ah | 48V200Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V600Ah |
Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4(BYD/накануне/CATL ячейки) | ||||
Емкость аккумулятора (+25ºC-0.2C) (белый) | 4800 WH | 9600БЕЛЫЙ | 14400БЕЛЫЙ | 19200БЕЛЫЙ | 28800БЕЛЫЙ |
Диапазон напряжения | 42V-54.75V | ||||
Обеспечивающий максимальную непрерывный ток зарядки | 50A | 100A | |||
Обеспечивающий максимальную непрерывный ток разряда | 100A | 200A | |||
Обеспечивающий максимальную импульса тока | 200A 3S | 400A 3S | |||
Размер устройства/вес | L580*W450*H210мм 57кг | L580*W760*H210мм92.5кг | L580*W760*H210мм122кг | L600*W600*H1200мм240кг | L600*W600*H1600мм365кг |
размер упаковки/вес | L630*W500*H260мм58.8кг | L630*W810*H260мм95кг | L630*W810*H260мм125 кг | L700*W700*H1400мм270кг | L700*W700*H1800мм396кг |
Рабочая температура | (-10ºC-50C) | ||||
Обеспечивающий максимальную количество параллельных подключен | 16P | ||||
Цикл жизни(+25ºC-0.2C) | >6000 раз | ||||
Время хранения зарядка аккумуляторной батареи | В mormal voltafe взимается один раз каждые 3 месяцев, и напряжение 10V-10.5Vmust не взимается на следующий день. | ||||
Peroid гарантии | 5 лет | ||||
Материал корпуса | Металл | ||||
Защита аккумуляторной батареи | Необходимости скорректируйте уровень защиты,overdischarge защиты,защита от перегрузки по току, короткое замыкание в цепи,логику защиты | ||||
Протокол обмена данными | Жк-дисплей/отопление/CAN/485/232 | ||||
Цепи инвертора торговой марки | Установите более чем на 90% от инвертора | ||||
Приложение | Telecom Power-Post и телекоммуникаций,сообщений,мощность станции,передача мощности,ИБП,компьютерные системы, солнечной энергии, энергии ветра, Домашняя энергия системы хранения данных и т.д. |
MDENERGY продукция сертифицирована с CE/ЮКСА/UN38.3/Bluetooth BQB список/FCC ID/CE красного цвета и на заводе в утвержденных международным стандартам качества ISO 9001:2015.
Наши передовые 51,2 вольт 100Ah, 5.120Квтч сервер для установки в стойку литий LiFePO4 аккумуляторная батарея. 20 год типичный срок службы и 8 года гарантии. Включает в себя ЖК-дисплей для быстрого мониторинга важных данных. 4000+ циклов @85% DOD, 6000+ циклов @80%DOD. Встроенные интеллектуальные СЭЗ, программируемых. 4 датчики температуры для высокой и низкой температуры.