Основная Информация.
Модель №.
                                     AC1206JRNPO0BN471
                                 Electrolyte
                                     Electrolytic
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling, High Frequency Coupling, Tuning, Filter, Low Frequency Bypass, High Frequency Bypass, Automotive
                                 количество заводской упаковки
                                     4000
                                 номинальное напряжение постоянного тока
                                     100 в пост. тока
                                 диэлектрик
                                     C0g (Np0)
                                 терпимости
                                     5 %
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape & Reel (Tr) / Cut Tape
                                 Характеристики
                                     1206 (3216 metric)
                                 Торговая Марка
                                     YAGEO
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532249000
                                 Описание Товара
| Номер изделия производителя | AC1206JRNPO0BN471 | 
| Приложение | Автомобилестроение | 
| Описание: | MLCC - SMD/SMT 100V 470PF C0G 1206 5% AEC-Q200 | 
| Терпимости | ± 5% | 
| Размер | 0.126 x 0.063 см (Д х Ш х г) | 
| Температурный коэффициент | C0G, NP0 | 
| Толщина (макс.) | 0.028" (0,70 мм) | 
| Товарный знак | ЯГО | 
| Происхождения | Китая | 
| Код дела - в: | 1206 | 
| Код случая - мм: | 3216 | 
| Высота: | 0.6 мм | 
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | 
| Максимальная рабочая температура: | + 125 C | 
| Продукт: | Автомобильные MLCC | 
| Стиль завершения: | SMD/SMT | 
| Прекращение действия: | Стандарт | 
| Серия: | AC | 
| Упаковка: | Катушка / лента | 
| Упаковка: | Отрежьте ленту | 
| Марка: | ЯГО | 
| Емкость - nF: | 0.47 нФ | 
| Емкость - UF: | 470 пФ | 
| Класс: | Класс 1 | 
| Длина: | 3.2 мм | 
| Упаковка / корпус: | 1206 (3216 метрич.) | 
| Тип продукта: | Керамические конденсаторы | 
| Заводской комплект: | 4000 | 
| Подкатегория: | Конденсаторы | 
| Тип: | Многослойный керамический конденсатор поверхностного монтажа автомобильного класса | 
| Номинальное напряжение переменного тока: | - | 
| Ширина: | 1.6 мм | 
| Вес устройства: | 0.000952 унции | 
 
    
   Автомобилестроение
Являясь мировым главным поставщиком MLCC, YAGEO с удовольствием представляет вам автомобиль класса MLCC. По сравнению с MLCC общего назначения, MLCC автомобильного класса сертифицированы по критериям AEC-Q200, чтобы гарантировать его надежность. В эту категорию входят AC, AS, AQ, AC Array, AC HiCap, AC HiTemp и AC X5R/X6S.
AC
Автопром
| Соответствует требованиям AEC-Q200 и предоставляется PPAP | 
| Factory QMS : сертифицировано по IOS/TS16949 | 
| Гибкий кабель платы >=2 мм | 
| 100% монитор AOI и SPC | 
| Высокая надежность | 
Приложение








 
   