Основная Информация.
Модель №.
                                     TMCE24
                                 Electrolyte
                                     Electrolytic
                                 Usage
                                     Low Frequency Coupling
                                 Tuning
                                     Electrolytic Capacitor
                                 Filter
                                     Aluminum Electrolytic Capacitor
                                 размер
                                     4*5.4
                                 Транспортная Упаковка
                                     Tape
                                 Характеристики
                                     CE RoHS Reach Report
                                 Торговая Марка
                                     TOPMAY
                                 Происхождение
                                     China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8532221000
                                 Производственная Мощность
                                     100000PCS/Month
                                 Описание Товара
                    Алюминиевый электролитический конденсатор SMD, 2000 часов, 105C    
   
Характеристики:
Диаметр корпуса: 4–10 мм
Доступна пайка с паялом с паялом.
Доступно для монтажа на поверхность высокой плотности.
Работа в широком диапазоне температур (-40-+105 ) °C.
   
   
   
   
Технические характеристики:               
   




 
         
         Характеристики:
Диаметр корпуса: 4–10 мм
Доступна пайка с паялом с паялом.
Доступно для монтажа на поверхность высокой плотности.
Работа в широком диапазоне температур (-40-+105 ) °C.
Технические характеристики:
| Пункт | Характеристики | ||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -40 +105°C. | ||||||||||||||||
| Диапазон номинального напряжения | 4 В~ 50 В. | ||||||||||||||||
| Диапазон Номинальная емкость | 0.1–1000 мкФ | ||||||||||||||||
| Номинальное сопротивление емкости | ±20% (20 °C, 120 Гц) | ||||||||||||||||
| Утечка | 1≤ 0,01CR VR или 3(UA)большее из значений (после 2 минут работы приложения) От номинального напряжения) CR:номинальная емкость (UF) UR:Номинальное напряжение (V):Номинальное напряжение (V) | ||||||||||||||||
| Коэффициент рассеяния (макс.) | УР(В) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| тг | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | ||||||||||
| Срок службы груза | После 1000 часов работы с номинальным напряжением 105 конденсатор должен соответствовать следующим требованиям. | ||||||||||||||||
| Изменение емкости | «тонкий» Wi ±20% от начального значения ( 16 в:в пределах 25 от значения initinal) | ||||||||||||||||
| Коэффициент рассеивания | Не более 300% от первоначального указанного значения | ||||||||||||||||
| Утечка | Не более начального указанного значения | ||||||||||||||||
| Срок хранения | После хранения в течение 1000 часов +105 конденсаторы должны соответствовать требования к сроку службы груза выше | ||||||||||||||||
| Стабильность при низкой температуре Отношение импеданса (120 Гц) | УР(В) | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||
| Z(-25°C)/ Z(+20°C ) | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Z(-240°C)/ Z(+20°C ) | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| Сопротивление паяющему нагреву | После пайки паялом в соответствии с температурой пайки Reflow, Profile (см. стр. 8) и восстановления в помещении, они соответствуют следующим требованиям. | ||||||||||||||||
| Изменение емкости | «тонкий» Wi ±10% от начального значения | ||||||||||||||||
| Коэффициент рассеивания | Не м ор, чем начальное заданное значение | ||||||||||||||||
| Утечка | Не более начального указанного значения | ||||||||||||||||





 
         